Technical Specifications
EN 353 — Technical Specifications
| Property | Specification |
|---|---|
| Material | EN 353 |
| Steel Type | Nickel-Chromium-Molybdenum Case-Hardening Steel |
| DIN Designation | 20NiCrMo5* |
| Carbon (C) | 0.10–0.20% |
| Silicon (Si) | 0.35% Max |
| Manganese (Mn) | 0.50–1.00% |
| Chromium (Cr) | 0.75–1.25% |
| Nickel (Ni) | 1.00–1.50% |
| Molybdenum (Mo) | 0.08–0.15% |
| Phosphorus (P) | 0.035% Max* |
| Sulphur (S) | 0.035% Max* |
| Available Forms | Round Bars, Flats, Blocks* |
| Supply | Full Length / Cut-to-Size |




